本文へスキップ

株式会社エムエーデータシステム

TEL. 052-325-2838

〒452−0811 名古屋市西区砂原町60番地

情報提供NEWS&FAQ

3相200V電動機 定格一覧表

負荷
容量
KW
定格
電流
(A)
MCB(A) サー
マル
(A)
盤内電線 ケーブルの長さにおける 電線サイズ(sq) 電磁開閉器
電流容量(A)
フレーム トリップ サイ

(sp)
許容
電流
(A)
50
m
100
m
150
m
直入れ デルタ スター
0.2 1.2 30 5 1.3 2 27 2 2 2 20
0.4 2.1 30 5 2.1 2 27 2 2 2 20
0.8 3.7 30 10 3.6 2 27 2 2 2 20
1.5 6.4 30 15 6.6 2 27 2 2 3.5 20
2.2 9.1 30 20 9 2 27 2 3.5 5.5 20
3.7 15 30 30 15 3.5 37 3.5 5.5 8 32
5.5 22 50 50 22 5.5 49 5.5 8 14 50 32 20
7.5 29 100 60 29 8 61 8 14 14 60 32 20
11 44 100 100 42 14 88 14 14 22 80 60 32
15 55 100 100 54 22 115 22 22 38 100 60 32
19 67 225 125 67 22 115 22 22 38 135 80 32
22 85 225 150 82 38 162 38 38 38 135 100 32
30 110 225 200 105 60 217 60 60 60 150 135 50
37 130 225 225 125 60 217 60 60 100 200 135 50
45 164 400 300 150 100 298 100 100 100 230 150 60
55 195 400 400 180 100 298 100 100 100 260 200 80
75 267 600 500 250 150 395 150 150 150 350 260 100
90 316 600 600 330 150 395 150 150 150 450 260 100
110 384 600 600 330 200 469 200 200 200 450 350 150

*

*


                

バナースペース

株式会社 MDS

〒452−0811
名古屋市西区砂原町60番地

TEL 052-325-2838
FAX 052-325-2839